Stückzahlen
| 1953 (BN1 100/4) | 1'274 |
| 1954 (BN2 100/4) | 5'940 |
| 1955 | 4'560 |
| 1956 vierzylinder | 2'910 |
| 1956+1957 6zylinder (100/6) Longbridge | 7'053 |
| 1957 6zylinder Abingdon | 329 |
| 1958 | 6'615 |
| 1959 | 7'900 |
| 1960 | 7'005 |
| 1961 | 3'561 |
| 1962 | 4'663 |
| 1963 | 3'876 |
| 1964 | 4'874 |
| 1965 | 3'947 |
| 1966 | 5'495 |
| 1967 | 3'051 |
| 1968 letztes Jahr | 1 |
| Gesamt über alle Jahre | 73'054 |
| Druchschnitt pro Tag (200Tg) | ca. 23 Autos |
| Ein unsittlicher Vergleich: |
| VW Käfer in dieser Zeit | 10'686'199 |
| Käfer 1953 | 151'323 |
| Käfer 1968 | 1'136'134 |
| Vergleich Käfer pro Tag | 3'340 Autos |